Chứng béo phì ở trẻ em là chỉ trạng thái mỡ trong cơ thể tăng khác thường, thể hiện ở cân nặng. Muốn biết trẻ có béo phì hay không, trước tiên phải biết cân nặng tiêu chuẩn tuổi ấy của con mình là bao nhiêu.
Mục lục
Căn cứ đặc điểm sinh trưởng và của trẻ từng vùng, từng chủng tộc, các chuyên gia dinh dưỡng lập bảng cân nặng tiêu chuẩn cho trẻ các nước Đông Nam Á, để tham khảo như sau:
Bảng cân nặng tiêu chuẩn của trẻ em các lứa tuổi ở các nước Đông Nam Á.
Tuổi | Chiều cao (Cm) | Cân nặng (kg) | ||
Nữ | Nam | Nữ | Nam | |
0,5 | 65.7 | 67.3 | 7.3 | 8.1 |
1 | 73.0 | 74.6 | 9.5 | 9.7 |
1,5 | 78.8 | 80.3 | 10.5 | 11.1 |
2 | 85.1 | 85.1 | 12.1 | 12.4 |
2,5 | 88.6 | 89.5 | 13.0 | 13.2 |
3 | 92.3 | 94.3 | 14.0 | 14.6 |
3,5 | 97.8 | 97.8 | 15.2 | 15.6 |
4 | 99.1 | 99.1 | 15.9 | 16.3 |
5 | 105.1 | 106.0 | 18.1 | 18.7 |
6 | 110.8 | 112.1 | 19.9 | 20.5 |
7 | 116.5 | 117.5 | 21.8 | 22.8 |
8 | 121.9 | 122.6 | 24.3 | 24.8 |
9 | 126.0 | 127.4 | 26.1 | 27.3 |
10 | 131.4 | 132.7 | 29.2 | 30.3 |
11 | 136.5 | 137.2 | 32.0 | 32.9 |
12 | 144.1 | 141.6 | 37.0 | 36.2 |
13 | 146.0 | 144.8 | 37.5 | 37.5 |
14 | 153.0 | 151.1 | 43.0 | 41.0 |
Mới đây tổ chức y tế thế giới công bố bảng cân nặng, chiều cao trung bình của trẻ trong một số gian đoạn.
Bảng cân nặng, chiều cao trung bình của trẻ trong một số gian đoạn, theo tiêu chuẩn của WHO
Bé gái
Tuổi | Bình Thường (kg | Suy dinh dưỡng (kg) | Thừa cân (Kg) | ||
0 tháng | 3.2 | 49.1 | 2.4 | 45.5 | 4.2 |
1 tháng | 4.8 | 53.1 | 3.3 | 49.8 | 5.5 |
3 tháng | 5.8 | 57.1 | 4.3 | 55.6 | 7.5 |
6 tháng | 7.3 | 65.7 | 5.7 | 61.2 | 9.3 |
12 tháng | 8.9 | 74 | 7 | 68.9 | 11.5 |
18 tháng | 10.2 | 80.7 | 8.1 | 74.9 | 13.2 |
2 tuổi | 11.5 | 86.4 | 9 | 80 | 18.8 |
3 tuổi | 13.9 | 95.1 | 10.8 | 87.4 | 18.1 |
4 tuổi | 16.1 | 102.7 | 12.3 | 94.1 | 21.5 |
5 tuổi | 18.2 | 109.4 | 13.7 | 99.9 | 24.9 |
Bé trai
Tuổi | Bình thường | Suy dinh dưỡng (Kg) | Thừa cân (Kg) | ||
0 tháng | 3.3kg | 49.9 | 2.4 | 46.1 | 4.4 |
1 tháng | 4.5 | 54.7 | 3.4 | 50.8 | 5.8 |
3 tháng | 6.4 | 58.4 | 5 | 57.3 | 8 |
6 tháng | 7.9 | 67.6 | 6.4 | 63.3 | 9.8 |
12 tháng | 9.6 | 75.7 | 7.7 | 71.0 | 12 |
18 tháng | 10.9 | 82.3 | 8.8 | 76.9 | 13.7 |
2 tuổi | 12.2 | 87.8 | 9.7 | 81.7 | 15.3 |
3 tuổi | 14.3 | 96.1 | 11.3 | 88.7 | 18.3 |
4 tuổi | 16.3 | 103.3 | 12.7 | 91.9 | 21.2 |
5 tuổi | 18.3 | 110 | 14.1 | 100.7 | 241.2 |
Sau khi biết tiêu chuẩn cân nặng của trẻ, thì dựa vào công thức: (cân nặng thực tế/ cân nặng tiêu chuẩn – 1)x 100%. Nếu trị số tìm được lớn hơn 10% là thừa cân, trên 20% là béo phì.
Căn cứ vào đặc điểm sinh trưởng thì trẻ em có hai thời kỳ dễ béo phì. Một là thời kỳ thai nhi, hai là thời kỳ từ 5- 10 tuổi. Hai thời kỳ này đều cùng lúc tồn tại hai quá trình tăng số lượng và tăng thể tích tế bào mỡ. Chỉ có khác nhau là giai đoạn thời kỳ thai nhi thì tăng số lượng tế bào mỡ là chính, còn giai đoạn thiếu nhi là tăng thể tích mỡ chiếm ưu thế. Số lượng tế bào tăng thêm theo hai thời kỳ này nếu sau quá dư thừa dinh dưỡng, khiến thể tích tế bào tăng lên đều dẫn đến béo phì.
Benh.vn